Saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu un MK 11.07.2017. noteikumu Nr.408 DzĪKS “Jubilejas” paziņo, ka aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi mēnesī par 1 m2 nākamajam 2026.kalendāra gadam nemainīsies un būs:
| Nr. p.k. | Dzīvojama mājas adrese, Rīgā | Tarifs 2026.gadam par 1m2/mēn. +PVN, EUR |
| 1. | Pavasara gatvē 2 | 0,5943 |
| 2. | Pavasara gatvē 4 | 0,5626 |
| 3. | Rudens ielā 7 | 0,6177 |
| 4. | Saharova ielā 3 | 0,5798 |
| 5. | Zemes ielā 12 | 0,5989 |
| 6. | Zemes ielā 2 | 0,5614 |
| 7. | Zemes ielā 8 | 0,6104 |
| 8. | Zemes ielā 10 | 0,5560 |
| 9. | Vācieša ielā 3 | 0,5687 |
| 10. | Vācieša ielā 7 | 0,6022 |
| 11. | Vācieša ielā 8 | 0,5662 |
| 12. | Praulienas ielā 2 | 0,5865 |
| 13. | Praulienas ielā 4 | 0,5657 |
| 14. | Praulienas ielā 6 | 0,5541 |
| 15. | Praulienas ielā 8 | 0,6571 |
| 16. | Praulienas ielā 10 | 0,5739 |
| 17. | Tīnūžu ielā 3 | 0,5974 |
| 18. | Tīnūžu ielā 4 | 0,5545 |
| 19. | Tīnūžu ielā 6 | 0,5823 |
| 20. | Tīnūžu ielā 8 | 0,6266 |
| 21. | Tīnūžu ielā 10 | 0,5518 |
| 22. | Tīnūžu ielā 12 | 0,6345 |
| 23. | Tīnūžu ielā 14 | 0,5580 |
| 24. | Tīnūžu ielā 16 | 0,6568 |
| 25. | Saharova ielā 8 | 0,5876 |
| 26. | Vācieša ielā 2G | 0,5524 |
Dzīvokļu īpašnieki no 21.10.2025. varēs iepazīties ar tāmi 2026.gadam, kā arī dzīvojamās mājas nepieciešamo uzturēšanai darbu plānu 2026.gadam DzĪKS “Jubilejas” interneta mājaslapā jubilejas.lv, BIS vai DzĪKS “Jubilejas” ofisā.